快速导航

 历年招生 

 

首页 >> 历年招生>> 正文

河南中医药大学2017年各省招生录取分数统计(二本)
2018-05-16 21:37   招生就业处
序号 省份 文科  理科 
最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 控制线
1 安徽 507 497 501 440 486 474 481 413
2 北京 584 544 560 468
3 福建 479 420 463 380 441 402 420 333
4 甘肃 498 490 493 458 451 447 448 408
5 广东 518 497 507 418 483 468 473 360
6 广西 502 424 477 387 449 427 436 318
7 贵州 531 520 525 453 465 441 449 361
8 海南 652 647 650 578 608 563 575 539
9 河北 526 518 521 395 489 478 483 326
10 河南 525 442 495 389 510 405 466 342
11 黑龙江 474 457 466 400 456 428 436 335
12 湖北 532 504 516 406 474 451 458 345
13 湖南 535 526 531 485 497 473 480 424
14 吉林 487 415 461 412 494 452 467 379
15 江苏 335 328 331 281 328 319 325 269
16 江西 532 526 529 458 491 485 488 422
17 辽宁 524 513 519 428 471 460 463 350
18 内蒙古 481 439 462 375 475 406 432 328
19 宁夏 512 496 504 487 437 419 423 408
20 青海 471 461 466 421 371 360 366 356
21 山东 497 487 491 433
22 山西 492 487 490 452 473 452 462 400
23 陕西 500 489 494 457 452 438 443 397
24 四川 543 538 540 470 510 501 505 436
25 天津 524 499 506 401 482 465 474 395
26 云南 549 532 539 465 508 490 502 410
27 重庆 536 519 528 436 508 488 494 395
28 新疆 501 459 472 375 450 422 430 333
序号 省份 最高分 最低分 平均分 控制线
29 上海综合改革 443 432 437 402
30 浙江综合改革 587 556 569 480
关闭窗口
       

版权所有河南中医药大学招生就业处     联系地址:河南省 郑州市 郑东新区 金水东路156号

邮编:450046       E-mail:zszy@hactcm.edu.cn