快速导航

 历年招生 

 

首页 >> 历年招生>> 正文

河南中医学院2014年各省招生录取分数统计(二本)
2015-06-12 17:39   招生就业处
序号 省份 文科  理科 
最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 控制线
1 安徽 533 507 523 500 462 455 460 438
2 北京 544 531 538 507 504 504 504 495
3 福建 555 544 549 482 505 487 493 408
4 甘肃 532 515 522 499 495 461 480 456
5 广东 558 544 552 A534  B483 536 529 533 A504  B465
6 广西 531 474 505 463 511 464 473 407
7 贵州 543 506 528 489 459 417 432 382
8 海南 627 595 608 590 602 552 578 542
9 河北 560 544 553 513 555 535 542 505
10 河南 537 498 514 483 554 510 522 476
11 黑龙江 503 492 498 454 479 462 471 414
12 湖北 500 493 497 482 518 477 486 471
13 湖南 546 521 531 501 510 475 492 442
14 吉林 503 473 490 459 536 451 478 445
15 江苏 336 316 323 301 331 312 321 312
16 江西 505 494 500 479 496 477 486 471
17 辽宁 546 530 538 490 483 468 475 450
18 内蒙古 519 462 499 455 600 407 461 388
19 宁夏 503 503 503 486 467 458 462 440
20 青海 485 467 474 426 437 363 383 362
21 山东 539 537 538 490 503 501 502 460
22 山西 498 492 495 478 509 499 503 462
23 陕西 538 498 524 492 487 484 485 452
24 四川 542 532 536 500 517 500 506 475
25 天津 487 478 483 462 458 450 455 439
26 新疆 548 454 509 446 515 416 460 405
27 云南 547 530 541 500 523 500 509 445
28 浙江 544 534 539 485 519 473 503 420
29 重庆 564 543 554 507 503 487 493 455
关闭窗口
       

版权所有河南中医药大学招生就业处     联系地址:河南省 郑州市 郑东新区 金水东路156号

邮编:450046       E-mail:zszy@hactcm.edu.cn