根据河南省教育厅、河南省教育考试院有关要求,2025年河南省退役大学生士兵专升本“中医基础”类综合考查工作已全部完成,现将考生成绩予以公示,公示时间:2025年3月25日至3月29日。公示期间若有异议,请及时向学校反映。
纪检监督电话:0371-65575590
招生咨询电话:0371-86667366
2025年河南省退役大学生士兵专升本“中医基础”类综合考查成绩
序号 | 姓名 | 考生号 | 报考本科专业 | 综合考查成绩 |
1 | 王凯庆 | 2541****300001 | 针灸推拿学 | 80.4139 |
2 | 焦景源 | 2541****300223 | 针灸推拿学 | 77.3938 |
3 | 张腾辉 | 2541****300086 | 针灸推拿学 | 81.4139 |
4 | 周煜理 | 2541****300808 | 针灸推拿学 | 83.4241 |
5 | 程智博 | 2541****300807 | 针灸推拿学 | 82.4042 |
6 | 关承琛 | 2541****300810 | 针灸推拿学 | 80.4040 |
7 | 赵晨光 | 2541****300196 | 针灸推拿学 | 86.4442 |
8 | 张恩泽 | 2541****300819 | 针灸推拿学 | 84.4341 |
9 | 王子轩 | 2541****300811 | 针灸推拿学 | 83.4242 |
10 | 马青朋 | 2541****300558 | 针灸推拿学 | 81.4041 |
11 | 王杰 | 2541****300815 | 针灸推拿学 | 81.4140 |
12 | 张世煜 | 2541****300179 | 针灸推拿学 | 83.4142 |
13 | 王钦若 | 2541****300834 | 针灸推拿学 | 84.4242 |
14 | 付正宇 | 2541****300556 | 针灸推拿学 | 80.3941 |
15 | 程泽仁 | 2541****300835 | 针灸推拿学 | 83.4242 |
16 | 冯文杰 | 2541****300501 | 针灸推拿学 | 79.3940 |
17 | 李浩领 | 2541****300031 | 针灸推拿学 | 88.4345 |
18 | 周洋 | 2541****300002 | 针灸推拿学 | 88.4444 |
19 | 周涛 | 2541****300570 | 针灸推拿学 | 85.4343 |
20 | 白康然 | 2541****300826 | 针灸推拿学 | 82.4141 |
21 | 马世豪 | 2541****300802 | 针灸推拿学 | 82.4141 |
22 | 程名臣 | 2541****300806 | 针灸推拿学 | 90.4347 |
23 | 荀敬哲 | 2541****300324 | 针灸推拿学 | 86.4443 |
24 | 王瑞霖 | 2541****300831 | 针灸推拿学 | 81.4140 |
25 | 闫锌钛 | 2541****300003 | 针灸推拿学 | 80.4040 |
26 | 赵伯海 | 2541****300002 | 针灸推拿学 | 83.4241 |
27 | 李佳煜 | 2541****300565 | 针灸推拿学 | 73.3737 |
28 | 张懂岩 | 2541****300325 | 针灸推拿学 | 73.3637 |
29 | 曲永乐 | 2541****300829 | 针灸推拿学 | 83.4142 |
30 | 王少健 | 2541****300129 | 针灸推拿学 | 83.4241 |
31 | 陈毅波 | 2541****300828 | 针灸推拿学 | 81.4041 |
32 | 白晟宇 | 2541****300231 | 针灸推拿学 | 85.4343 |
33 | 王子翰 | 2541****300822 | 针灸推拿学 | 82.4241 |
34 | 孙琰 | 2541****300809 | 针灸推拿学 | 77.3939 |
35 | 许恒炜 | 2541****300817 | 针灸推拿学 | 81.4140 |
36 | 王冠玉 | 2541****300555 | 针灸推拿学 | 81.4040 |
37 | 王玉林 | 2541****300813 | 针灸推拿学 | 80.3941 |
38 | 孟子强 | 2541****300209 | 针灸推拿学 | 79.3940 |
39 | 魏世超 | 2541****300554 | 针灸推拿学 | 86.4244 |
40 | 付玉茜 | 2541****300799 | 针灸推拿学 | 78.3840 |
41 | 齐天宇 | 2541****300015 | 针灸推拿学 | 69.3435 |
42 | 吴帅飞 | 2541****300820 | 针灸推拿学 | 82.4141 |
43 | 李锦澎 | 2541****300001 | 针灸推拿学 | 85.4242 |
44 | 孙林阳 | 2541****300803 | 针灸推拿学 | 75.3738 |
45 | 李硕勋 | 2541****300207 | 针灸推拿学 | 81.4140 |
46 | 刘凯 | 2541****300800 | 针灸推拿学 | 86.4343 |
47 | 雷畅通 | 2541****300002 | 针灸推拿学 | 82.4042 |
48 | 王晨浩 | 2541****300195 | 针灸推拿学 | 82.4241 |
49 | 邵吴鹏 | 2541****300804 | 针灸推拿学 | 85.4243 |
50 | 姜依豪 | 2541****300805 | 针灸推拿学 | 83.4242 |
51 | 刘晨辉 | 2541****300560 | 针灸推拿学 | 81.4041 |
52 | 岳丞枫 | 2541****300812 | 针灸推拿学 | 79.3940 |
53 | 周旭 | 2541****300833 | 中医学 | 62.2933 |
54 | 李克墀 | 2541****300099 | 中医学 | 67.2740 |
55 | 王柄淇 | 2541****300561 | 中医学 | 66.2640 |
56 | 梁家兴 | 2541****300014 | 中医学 | 78.3345 |
57 | 依伙康华 | 2541****300058 | 中医学 | 74.3143 |
58 | 吴迪 | 2541****300816 | 中医学 | 79.3643 |
59 | 董炫君 | 2541****300830 | 中医学 | 73.4033 |
60 | 姜丙将 | 2541****300824 | 中医学 | 86.3848 |
61 | 关玉敬 | 2541****300557 | 中医学 | 74.3440 |
62 | 吕田野 | 2541****300069 | 中医学 | 75.3537 |
63 | 李双林 | 2541****300329 | 中医学 | 70.3338 |
64 | 王军威 | 2541****300553 | 中医学 | 83.4340 |
65 | 庞振宇 | 2541****300188 | 中医学 | 73.3835 |
66 | 王晨宇 | 2541****300136 | 中医学 | 70.3436 |
67 | 徐步 | 2541****300193 | 中医学 | 68.3335 |
68 | 刘昂昇 | 2541****300559 | 中医学 | 68.3137 |
69 | 鲁跃海 | 2541****300001 | 中医学 | 65.2837 |
70 | 李阳光 | 2541****300667 | 中医学 | 77.3542 |
71 | 薛松源 | 2541****300836 | 中医学 | 79.4336 |
72 | 孙元漳 | 2541****300556 | 中医学 | 75.3441 |
73 | 王治华 | 2541****300326 | 中医学 | 80.3842 |
74 | 潘东林 | 2541****300832 | 中医学 | 73.3638 |
75 | 任建业 | 2541****300564 | 中医学 | 71.3338 |
76 | 杨嵩会 | 2541****300566 | 中医学 | 67.3235 |
77 | 王鹏康 | 2541****300330 | 中医学 | 77.3542 |
78 | 吕杰 | 2541****300402 | 中医学 | 72.3339 |
79 | 李沛涵 | 2541****300137 | 中医学 | 69.2841 |
80 | 黄家裕 | 2541****300095 | 中医学 | 62.2339 |
81 | 胡航 | 2541****300798 | 中医学 | 60.2238 |
82 | 解召欣 | 2541****300018 | 中医学 | 68.3038 |
83 | 张彦斌 | 2541****300075 | 中医学 | 73.3241 |
84 | 闫一卓 | 2541****300327 | 中医学 | 72.3735 |
85 | 张泽中 | 2541****300571 | 中医学 | 77.3740 |
86 | 王一多 | 2541****300036 | 中医学 | 76.3640 |
87 | 吴一凡 | 2541****300194 | 中医学 | 70.3435 |
88 | 李明江 | 2541****300837 | 中医学 | 71.3535 |
89 | 张博 | 2541****300192 | 中医学 | 69.3337 |
90 | 刘峰驿 | 2541****300801 | 中医学 | 81.4338 |
91 | 史鹏坤 | 2541****300037 | 中医学 | 71.3337 |
92 | 宋金博 | 2541****300127 | 中医学 | 70.3338 |
93 | 贾伟鹏 | 2541****300079 | 中医学 | 66.2641 |
94 | 呼延飞 | 2541****300328 | 中医学 | 78.3939 |
95 | 刘宇航 | 2541****300076 | 中医学 | 85.4342 |
96 | 梅俊伟 | 2541****300033 | 中医学 | 83.4538 |
97 | 王毅龙 | 2541****300823 | 中医学 | 65.3035 |
98 | 邵凯 | 2541****300190 | 中医学 | 63.2538 |
99 | 岳星辰 | 2541****300126 | 中医学 | 75.3539 |
100 | 潘昊天 | 2541****300186 | 中医学 | 80.4337 |
101 | 黄文 | 2541****300155 | 中医学 | 71.3239 |
102 | 李一航 | 2541****300821 | 中医学 | 68.3335 |
103 | 陈宗芮 | 2541****300191 | 中医学 | 70.3139 |
104 | 张诗楠 | 2541****300061 | 中医学 | 65.3332 |
105 | 丁智胜 | 2541****300568 | 中医学 | 68.3038 |
106 | 张嘉祥 | 2541****300565 | 中医学 | 72.3637 |
107 | 王培松 | 2541****300567 | 中医学 | 66.3036 |
108 | 丁心举 | 2541****300331 | 中医学 | 67.3136 |
109 | 李映泽 | 2541****300187 | 中医学 | 70.3040 |
110 | 杨凯文 | 2541****300825 | 中医学 | 78.3444 |
111 | 刘志成 | 2541****300189 | 中医学 | 79.4039 |
112 | 冯晓柯 | 2541****300569 | 中医学 | 78.4237 |
113 | 谢尚佑 | 2541****300106 | 中医学 | 78.3840 |
114 | 李赛迪 | 2541****300827 | 中医学 | 79.4237 |
115 | 师童 | 2541****300114 | 中医学 | 82.4142 |
116 | 张瀚 | 2541****300178 | 中医学 | 72.3141 |
117 | 薛壹帆 | 2541****300818 | 中医学 | 65.2936 |
118 | 张书豪 | 2541****300562 | 中医学 | 84.4341 |
119 | 王佳豪 | 2541****300563 | 中医学 | 69.3039 |
荣立个人三等功(含)以上的退役大学生士兵
姓名 | 考生号 | 报考本科专业 |
康凌志 | 2541****300814 | 针灸推拿学 |